Configurez votre futur vélo
Plutôt Bonjour ou Parcours ?
BONJOUR
Parcourez la ville.

Parcours
Affrontez tous les chemins.

Deux vélos,
deux versions.
À vous de choisir.
Deux vélos, deux versions.
À vous de choisir.
EVO – 2499€
L’essentiel du vélo le plus facile à utiliser
Assistance électrique recalculée 100 fois par seconde
Aide au démarrage en côte
TECHNO – 2699€
Le vélo le plus facile à utiliser &
le plus difficile a voler
Assistance électrique recalculée 100 fois par seconde
Aide au démarrage en côte
+ Blocage moteur de la roue
+ Géolocalisation
+ Alertes en temps réel
+ Alarme
+ Frein régénératif
+ Géolocalisation
+ Alertes en temps réel
+ Alarme
+ Frein régénératif
|
|
|
Nom | BONJOUR | PARCOURS |
Fourche | Rigide | Suspendue – Suntour XCM34 – 100mm de débattement |
Pneus | Schwalbe Super Moto X (27,5 x 2,4) | Schwalbe Smart Sam (27.5 x 2.35) |
Moteur | 55Nm | 55Nm |
Batterie | 504Wh | 504Wh |
Tige de selle | Suspendue | Suspendue |
Freins | Hydrauliques Shimano MT200 | Hydrauliques Shimano MT200 |
Porte-bagage | 27kg compatible MIK HD | 27kg compatible MIK HD |
Transmission | Courroie (56 x 22 dents) | Courroie (56 x 22 dents) |
Contrôle Moteur | eBikeOS by eBikeLabs | eBikeOS by eBikeLabs |
Assistance automatique | OUI | OUI |
Aide démarrage en côte | OUI | OUI |
Frein régénératif | OUI (version Techno) | OUI (version Techno) |
Vérouillage électronique de la roue | OUI (version Techno) | OUI (version Techno) |
Traceur GPS | OUI (version Techno) | OUI (version Techno) |
Poids du vélo | 24,4 kg | 25,9 kg |
Tarif | 2 499€ (EVO) / 2 699€ (TECHNO) | 2 499€ (EVO) / 2 699€ (TECHNO) |
